Here is a सोमवार का दैनिक चौघड़िया (Somwar ka Dainik Choghadiya) for both day and night. This format will provide auspicious and inauspicious time slots specifically for Mondays.
सोमवार का चौघड़िया (दिन का चौघड़िया)
समय | चौघड़िया | शुभ-अशुभ |
---|---|---|
6:00 – 7:30 | अमृत | शुभ |
7:30 – 9:00 | काल | अशुभ |
9:00 – 10:30 | शुभ | शुभ |
10:30 – 12:00 | रोग | अशुभ |
12:00 – 1:30 | उद्वेग | अशुभ |
1:30 – 3:00 | चर | सामान्य |
3:00 – 4:30 | लाभ | शुभ |
4:30 – 6:00 | अमृत | शुभ |
सोमवार का चौघड़िया (रात का चौघड़िया)
समय | चौघड़िया | शुभ-अशुभ |
---|---|---|
6:00 – 7:30 | काल | अशुभ |
7:30 – 9:00 | शुभ | शुभ |
9:00 – 10:30 | रोग | अशुभ |
10:30 – 12:00 | उद्वेग | अशुभ |
12:00 – 1:30 | चर | सामान्य |
1:30 – 3:00 | लाभ | शुभ |
3:00 – 4:30 | अमृत | शुभ |
4:30 – 6:00 | काल | अशुभ |
नोट: चौघड़िया समय को विशेष कार्यों में शुभ-अशुभ मुहूर्त के रूप में देखा जाता है।
Here is the मंगलवार का दैनिक चौघड़िया (Mangalwar ka Dainik Choghadiya) for both day and night. This will provide auspicious and inauspicious time slots specifically for Tuesdays.
मंगलवार का चौघड़िया (दिन का चौघड़िया)
समय | चौघड़िया | शुभ-अशुभ |
---|---|---|
6:00 – 7:30 | रोग | अशुभ |
7:30 – 9:00 | शुभ | शुभ |
9:00 – 10:30 | अमृत | शुभ |
10:30 – 12:00 | काल | अशुभ |
12:00 – 1:30 | लाभ | शुभ |
1:30 – 3:00 | उद्वेग | अशुभ |
3:00 – 4:30 | चर | सामान्य |
4:30 – 6:00 | शुभ | शुभ |
मंगलवार का चौघड़िया (रात का चौघड़िया)
समय | चौघड़िया | शुभ-अशुभ |
---|---|---|
6:00 – 7:30 | लाभ | शुभ |
7:30 – 9:00 | काल | अशुभ |
9:00 – 10:30 | शुभ | शुभ |
10:30 – 12:00 | रोग | अशुभ |
12:00 – 1:30 | अमृत | शुभ |
1:30 – 3:00 | उद्वेग | अशुभ |
3:00 – 4:30 | चर | सामान्य |
4:30 – 6:00 | लाभ | शुभ |
नोट: चौघड़िया का समय विशेष कार्यों के लिए शुभ-अशुभ मुहूर्त निर्धारित करता है।
Here is the बुधवार का दैनिक चौघड़िया (Budhwar ka Dainik Choghadiya) for both day and night. This will provide auspicious and inauspicious time slots specifically for Wednesdays.
बुधवार का चौघड़िया (दिन का चौघड़िया)
समय | चौघड़िया | शुभ-अशुभ |
---|---|---|
6:00 – 7:30 | लाभ | शुभ |
7:30 – 9:00 | उद्वेग | अशुभ |
9:00 – 10:30 | शुभ | शुभ |
10:30 – 12:00 | अमृत | शुभ |
12:00 – 1:30 | काल | अशुभ |
1:30 – 3:00 | लाभ | शुभ |
3:00 – 4:30 | चर | सामान्य |
4:30 – 6:00 | रोग | अशुभ |
बुधवार का चौघड़िया (रात का चौघड़िया)
समय | चौघड़िया | शुभ-अशुभ |
---|---|---|
6:00 – 7:30 | शुभ | शुभ |
7:30 – 9:00 | अमृत | शुभ |
9:00 – 10:30 | काल | अशुभ |
10:30 – 12:00 | लाभ | शुभ |
12:00 – 1:30 | उद्वेग | अशुभ |
1:30 – 3:00 | शुभ | शुभ |
3:00 – 4:30 | अमृत | शुभ |
4:30 – 6:00 | काल | अशुभ |
नोट: चौघड़िया समय का उपयोग विभिन्न कार्यों के लिए शुभ-अशुभ मुहूर्त निर्धारित करने में किया जाता है।
Here is the गुरुवार का दैनिक चौघड़िया (Guruwar ka Dainik Choghadiya) for both day and night. This will provide auspicious and inauspicious time slots specifically for Thursdays.
गुरुवार का चौघड़िया (दिन का चौघड़िया)
समय | चौघड़िया | शुभ-अशुभ |
---|---|---|
6:00 – 7:30 | शुभ | शुभ |
7:30 – 9:00 | अमृत | शुभ |
9:00 – 10:30 | काल | अशुभ |
10:30 – 12:00 | लाभ | शुभ |
12:00 – 1:30 | उद्वेग | अशुभ |
1:30 – 3:00 | शुभ | शुभ |
3:00 – 4:30 | अमृत | शुभ |
4:30 – 6:00 | रोग | अशुभ |
गुरुवार का चौघड़िया (रात का चौघड़िया)
समय | चौघड़िया | शुभ-अशुभ |
---|---|---|
6:00 – 7:30 | चर | सामान्य |
7:30 – 9:00 | लाभ | शुभ |
9:00 – 10:30 | अमृत | शुभ |
10:30 – 12:00 | काल | अशुभ |
12:00 – 1:30 | शुभ | शुभ |
1:30 – 3:00 | रोग | अशुभ |
3:00 – 4:30 | उद्वेग | अशुभ |
4:30 – 6:00 | चर | सामान्य |
नोट: चौघड़िया का समय विशेष कार्यों के शुभ-अशुभ मुहूर्त के लिए उपयोगी होता है।
Here is the शुक्रवार का दैनिक चौघड़िया (Shukrwar ka Dainik Choghadiya) for both day and night. This provides auspicious and inauspicious time slots specifically for Fridays.
शुक्रवार का चौघड़िया (दिन का चौघड़िया)
समय | चौघड़िया | शुभ-अशुभ |
---|---|---|
6:00 – 7:30 | रोग | अशुभ |
7:30 – 9:00 | लाभ | शुभ |
9:00 – 10:30 | उद्वेग | अशुभ |
10:30 – 12:00 | शुभ | शुभ |
12:00 – 1:30 | अमृत | शुभ |
1:30 – 3:00 | काल | अशुभ |
3:00 – 4:30 | लाभ | शुभ |
4:30 – 6:00 | उद्वेग | अशुभ |
शुक्रवार का चौघड़िया (रात का चौघड़िया)
समय | चौघड़िया | शुभ-अशुभ |
---|---|---|
6:00 – 7:30 | शुभ | शुभ |
7:30 – 9:00 | अमृत | शुभ |
9:00 – 10:30 | काल | अशुभ |
10:30 – 12:00 | लाभ | शुभ |
12:00 – 1:30 | रोग | अशुभ |
1:30 – 3:00 | शुभ | शुभ |
3:00 – 4:30 | अमृत | शुभ |
4:30 – 6:00 | काल | अशुभ |
नोट: चौघड़िया का समय विशेष कार्यों के लिए शुभ-अशुभ मुहूर्त निर्धारित करने में सहायक होता है।
Here is the शनिवार का दैनिक चौघड़िया (Shaniwar ka Dainik Choghadiya) for both day and night. This provides auspicious and inauspicious time slots specifically for Saturdays.
शनिवार का चौघड़िया (दिन का चौघड़िया)
समय | चौघड़िया | शुभ-अशुभ |
---|---|---|
6:00 – 7:30 | शुभ | शुभ |
7:30 – 9:00 | अमृत | शुभ |
9:00 – 10:30 | काल | अशुभ |
10:30 – 12:00 | लाभ | शुभ |
12:00 – 1:30 | उद्वेग | अशुभ |
1:30 – 3:00 | शुभ | शुभ |
3:00 – 4:30 | अमृत | शुभ |
4:30 – 6:00 | रोग | अशुभ |
शनिवार का चौघड़िया (रात का चौघड़िया)
समय | चौघड़िया | शुभ-अशुभ |
---|---|---|
6:00 – 7:30 | चर | सामान्य |
7:30 – 9:00 | लाभ | शुभ |
9:00 – 10:30 | अमृत | शुभ |
10:30 – 12:00 | काल | अशुभ |
12:00 – 1:30 | शुभ | शुभ |
1:30 – 3:00 | रोग | अशुभ |
3:00 – 4:30 | उद्वेग | अशुभ |
4:30 – 6:00 | चर | सामान्य |
नोट: चौघड़िया का समय विशेष कार्यों के लिए शुभ-अशुभ मुहूर्त निर्धारित करने के लिए सहायक होता है।
Here is the रविवार का दैनिक चौघड़िया (Ravivar ka Dainik Choghadiya) for both day and night. This provides auspicious and inauspicious time slots specifically for Sundays.
रविवार का चौघड़िया (दिन का चौघड़िया)
समय | चौघड़िया | शुभ-अशुभ |
---|---|---|
6:00 – 7:30 | लाभ | शुभ |
7:30 – 9:00 | अमृत | शुभ |
9:00 – 10:30 | काल | अशुभ |
10:30 – 12:00 | शुभ | शुभ |
12:00 – 1:30 | उद्वेग | अशुभ |
1:30 – 3:00 | लाभ | शुभ |
3:00 – 4:30 | रोग | अशुभ |
4:30 – 6:00 | अमृत | शुभ |
रविवार का चौघड़िया (रात का चौघड़िया)
समय | चौघड़िया | शुभ-अशुभ |
---|---|---|
6:00 – 7:30 | शुभ | शुभ |
7:30 – 9:00 | काल | अशुभ |
9:00 – 10:30 | लाभ | शुभ |
10:30 – 12:00 | उद्वेग | अशुभ |
12:00 – 1:30 | अमृत | शुभ |
1:30 – 3:00 | रोग | अशुभ |
3:00 – 4:30 | शुभ | शुभ |
4:30 – 6:00 | काल | अशुभ |
नोट: चौघड़िया का समय विशेष कार्यों के लिए शुभ-अशुभ मुहूर्त निर्धारित करने में सहायक होता है।